物件情報
価格 | $849,999「約 130,991,646 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202421469 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1159 Kamakana Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1264 ft² 「117.43 m² / 35.52 坪」 | 土地面積 | 1904 ft² 「176.89 m² / 53.50 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2018 |
管理費(月) | $387「約 59,640 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Absolute bargain! Unbelievable price! Impeccably maintained 3BR/2.5BA home in the highly sought after community of Ewa Gentry Seabridge. Home features open concept kitchen and dining area, fenced-in yard, attached 2 car garage, large primary suite with walk in closet, outside deck area, solar hot water, and central AC. Tons of guest parking. The perfect home for entertaining or just relaxing. Conveniently located near golf courses, beaches, shopping, and restaurants, including Ka Makana Ali'i Shopping Mall. Hurry, it won't last long at this price. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, November 26, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Real Broker, LLC
| Broker contact: (855) 450-0442