物件情報
価格 | $965,000「約 149,076,095 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202421354 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-1025 Pulelo Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1407 ft² 「130.71 m² / 39.54 坪」 | 土地面積 | 3480 ft² 「323.30 m² / 97.79 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1993 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Come home to the Champions at Waikele! This 3 bedroom/2.5 bath home features a spacious living room with vaulted ceiling and plantation shutters throughout, new water heater, new window screens, new toilets. Wonderful neighborhood, conveniently located near premium outlet, park and easy freeway access. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Fathom Realty HI LLC
| Broker contact: (808) 479-7712