物件情報
価格 | $877,545「約 135,236,705 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202421185 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | NA #13, 91-4098 Hikuono Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1254 ft² 「116.50 m² / 35.24 坪」 | 土地面積 | 3124 ft² 「290.23 m² / 87.79 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2024 |
管理費(月) | $174「約 26,853 円」 | 眺望 | なし |
コメント | Welcome to Molehu at Ho'opili Pohaku Estates. The Wena, ‘Glow’ plan. The first floor living area is an open design that includes the living room and kitchen, leading to the outdoor covered lanai. The kitchen is centrally located with a solid surface countertop island, a Kohler Task single basin kitchen sink, and the Whirlpool® stainless steel kitchen appliance package: range/oven, micro-hood, and dishwasher. Downstairs, you'll also find a powder room, laundry room, bulk storage/safe room, and additional under stairs storage. The spacious primary suite on the second floor has a walk-in closet and bath with dual sinks and a step-in shower. The drop zone tech area is equipped with USB-C outlets. The secondary bedrooms are light, bright and have mirrored wardrobes. Enjoy features such as split ACs in the living area and bedrooms, vinyl plank flooring in the living and kitchen areas, and plush carpeting in the bedrooms. The 2-car attached garage has a utility sink, an automatic garage door opener, and is PV and EV ready. A 10-year Limited Structural Warranty, an Urban Ho'opili Garden with automatic irrigation, and a Home is Connected® smart home system is included in this home as well. |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, November 26, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of D R Horton Hawaii, LLC
| Broker contact: (808) 521-5661