物件情報
価格 | $975,000「約 150,620,925 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202421042 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-1521 Waipahu Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1488 ft² 「138.24 m² / 41.81 坪」 | 土地面積 | 6000 ft² 「557.42 m² / 168.61 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1969 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | 6000 sqft of land with mature fruit trees. Single level 4 bedroom, 2 bath home with a 2 car carport that can be converted into a garage. Also has a Den that can be used as an office or an extra room. New Laminate Flooring throughout & Ceramic tile floors in the bathrooms. New paint. AC Window Unit, Ceiling Fan, Chandelier, Disposal, Drapes, Range/Oven, Refrigerator, Water Heater. **NUMBER OF BEDROOMS DO NOT AGREE WITH TAX RECORDS. BUYERS TO DO THEIR OWN DUE DILIGENCE. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Sunday, November 24, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of RE/MAX Honolulu
| Broker contact: jerome.rosacia@yahoo.com