物件情報
価格 | $895,000「約 137,926,660 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202420820 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-702 Kaila Place, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 996 ft² 「92.53 m² / 27.99 坪」 | 土地面積 | 5231 ft² 「485.98 m² / 147.00 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1983 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Welcome to this move-in-ready, single-story family home on a desirable corner lot in Village Park! This beautiful updated, single-level residency features a remodeled kitchen and baths. The spacious 5,231 sq. ft corner lot offers plenty of outdoor space, perfect for your custom touches! OPEN HOUSE Sunday 12/1/24 2:00-5:00pm. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, November 26, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 262-3104