物件情報
価格 | $1,598,000「約 246,863,834 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202419272 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Hawaiki Tower #3501/3502, 88 Piikoi Street, Honolulu, HI 96814 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1967 ft² 「182.74 m²」 | 土地面積 | 267981 ft² 「24896.25 m²」 |
ラナイ面積 | 75 ft² 「6.97 m²」 | 築年 | 1999 |
管理費(月) | $1,673「約 258,473 円」 | 眺望 | 街,海岸線,山,海,サンセット |
コメント | Rarely available and highly sought after double unit featuring 2 large primary suites in the prestigious Hawaiki Tower. Beautiful corner end unit with spectacular ocean & city views from every room with the floor to ceiling windows that let in lots of natural light. Enjoy lots of space with this open floorplan totaling over 2000 SF. THREE parking stalls which all have storage cabinets above each stall. Upgrades include new carpets in the bedrooms, interior is freshly painted, and new cabinet doors in the kitchen and bath. Relish in luxury amenities including the heated pool, whirlpool, tennis court, putting green, play area, library & more or head to the sandy beaches at Ala Moana Beach Park across the street. Roam the neighborhood full of shopping, restaurants, coffee shops, Ala Moana Shopping Center, Ward Center and world-famous Waikiki just a mile away. Pet-friendly building known for low maintenance fees. One or more photos have been enhanced. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 22, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Redfin Corporation
| Broker contact: (808) 201-2821