物件情報
価格 | $645,000「約 99,399,660 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202418989 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | プナ | 所在地 | 11-3345 Hibiscus Street, Mountain View, HI 96771 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1600 ft² 「148.64 m² / 44.96 坪」 | 土地面積 | 87120 ft² 「8093.71 m² / 2448.19 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2018 |
管理費(月) | 眺望 | その他 | |
コメント | Situated at the end of a 600' driveway amongst native Ohia forest and professional permaculture architecture, this bamboo family home is equipped with modern off grid amenities. With 32kwh of Blue Ion batteries on an 8kw inverter, solar hot water with on demand propane variance, 12kL water catchment on a triple filtered system so you can drink purified rainwater out of any spigot, ultra high speed fiber internet, on-site septic, entirely fenced in, remote gate with keypad access, and paved neighborhood roads, you'll never notice you're living off the grid. The interior of the home features cathedral ceilings, three bedrooms, two bathrooms, a carpeted loft over the primary suite and great room, soft-to-walk-on cork flooring throughout, custom cabinetry with quartzite counters. The home is slightly tilted on the lot to align east-west, with the primary suite situated on the west end for cool, dark mornings, and solar panels on the south roof for maximum absorption. Very private. Square footage differ from tax record. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Tuesday, November 26, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Nathalie Mullinix R. U., Inc.
| Broker contact: (808) 261-0350