物件情報
価格 | $3,788,000「約 579,806,432 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202418914 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | 7096 Kalanianaole Highway, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 6 | バスルーム | 4/1 |
建物面積 | 5265 ft² 「489.13 m² / 147.95 坪」 | 土地面積 | 8125 ft² 「754.84 m² / 228.32 坪」 |
ラナイ面積 | 238 ft² 「22.11 m² / 6.69 坪」 | 築年 | 2010 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,マリーナ/運河,山,海 | |
コメント | Astonishing marina front home consisting of 6 Beds/4.5 Baths with easy access to boat dock. In law suite on the first level with separate entrance. Custom cabinetry and doors throughout entire home! Gorgeous swimming pool and backyard with stunning views of Koko Head and the marina to entertain your guests! Enjoy kayaking, boating, jet skiing and stand up paddle boarding right in your backyard. Walking distance to Koko Marina where you can enjoy shopping, restaurants, gym, movie theater and more. Minutes away from Hanauma Bay, Makapu'u Light House and Sandy Beach |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, November 27, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Five Star Realty, Inc.
| Broker contact: