物件情報
価格 | $645,305「約 98,772,965 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202418696 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Nahele at Hoopili #1503, 91-3641 IWIKUAMOO Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1143 ft² 「106.19 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2024 |
管理費(月) | $457「約 69,907 円」 | 眺望 | その他 |
コメント | This single level 2 bedroom, 2 bath condominium with 1,143 square feet allows for comfortable living. This floor plan offers an open-concept living room and kitchen. From the living room, step out to the covered lanai to relax and take in the fresh air. The main bedroom has a walk-in closet and en-suite bathroom with a double vanity and shower. This corner unit provides for additional windows and sunlight. The second bedroom has a generously sized closet with mirrored wardrobe doors and the second bathroom features a full-size bathtub. Air Conditioning and modern appliances including a range/oven, micro-hood, dishwasher, refrigerator, and washer/dryer allow for ease of living. Just a block from the Hoopili rail station. Community complete with a pool, parks, dog park, soccer fields, and more! 2024 Special Assessment issued July 15, 2024, which will be paid by Seller. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, November 27, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of D R Horton Hawaii, LLC
| Broker contact: (808) 521-5661