物件情報
価格 | $1,590,000「約 245,627,970 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202418171 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | カネオヘ | 所在地 | 45-075 Waikalua Road, Kaneohe, HI 96744 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 3/1 |
建物面積 | 3049 ft² 「283.26 m² / 85.68 坪」 | 土地面積 | 3864 ft² 「358.98 m² / 108.58 坪」 |
ラナイ面積 | 237 ft² 「22.02 m² / 6.66 坪」 | 築年 | 2016 |
管理費(月) | 眺望 | 山,海 | |
コメント | Welcome to Waikalua Bayside in the Kaneohe community. This gorgeous gem is 5 bedrooms, 3.5 baths, three level home that is well constructed with OPEN FLOOR PLAN—a large 3,049 sq. ft. home, priced to sell! One of THE LOWEST $ / sq. ft. NEWER MODERN CONSTRUCTED BUILT HOME IN THE BEAUTIFUL WINDWARD SIDE! Spectacular Hawaii ocean views and the Ko’olau mountain range on display with large picture windows throughout. This gorgeous executive home has a wet bar with two bedrooms, one bath, and covered patio on separate level and separate entry perfect for flexible living arrangements. It has porcelain wide wood plank tile floors, quartz countertops, stainless steel appliances, gas stove, gas tankless flash water heater, 2 gas dryers. The home boasts high ceilings, huge open floor plan, spacious primary suite, 3 covered lanais, 2 car garage & 2 parking in front, fenced yard. Located in the heart of Kaneohe allows easy access to Windward Mall with Target, movie theaters, shops & restaurants. Effortless commuting to downtown Honolulu, Oahu's military bases and the famous Kailua and Lanikai beaches. Welcome home! Live your dream life of luxury at Waikalua Bayside. Make this your forever home! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 262-3104