物件情報
価格 | $975,000「約 149,237,400 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202418056 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Hawaiki Tower #502, 88 Piikoi Street, Honolulu, HI 96814 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1095 ft² 「101.73 m²」 | 土地面積 | 267981 ft² 「24896.25 m²」 |
ラナイ面積 | 78 ft² 「7.25 m²」 | 築年 | 1999 |
管理費(月) | $996「約 152,478 円」 | 眺望 | 街 |
コメント | Come see this unique, fully renovated 2 bedroom/2 bath/1parking unit with lanai in Hawaiki Tower! Unit 502 has extra privacy located off the main hallway, with only one neighbor next door. Skip the elevator ride and walk directly to the pool and amenity deck on the same floor! Hawaiki Tower has excellent amenities including a newly renovated pool, hot tub, 24-hour security, tennis court, BBQs, playground, putting green, outdoor exercise areas, 3rd floor dog area, community garden, and the 36th floor winter garden. The home was renovated in December 2022 with installation of luxury vinyl flooring, appliances, ceiling fans, cabinets, and counters. Enjoy the building's amazing location with restaurants, shopping, and entertainment at Ala Moana center located directly across the street, and nearby Ala Moana Beach Park and Ward area! Property does not match tax records, buyer to do own due diligence. To be sold "As-Is". Listor-owner. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Wednesday, November 27, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of West Oahu Realty, Inc.
| Broker contact: (808) 676-8858