物件情報
価格 | $1,285,400「約 198,572,448 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202416858 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | 1809 naio Street, Honolulu, HI 96817 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 1/1 |
建物面積 | 1323 ft² 「122.91 m² / 37.18 坪」 | 土地面積 | 9816 ft² 「911.94 m² / 275.84 坪」 |
ラナイ面積 | 796 ft² 「73.95 m² / 22.37 坪」 | 築年 | 1949 |
管理費(月) | 眺望 | 街,海岸線,サンセット | |
コメント | nice "one family owned" Hawaii home in kamehameha Hts. city and ocean views. 2 car carport and one driveway parking. Large 9816 sq. ft. lot. 4 bedroom 1.5 bath. hardwood floors{ohia} glass doorknobs. Large unfinished basement w/ kitchen ,refrig., shower,commode, one bedroom,storage, separate entry. solar water panel w/large water heater. in ground pool w/nice awning area. nice yard. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Penthouse Realty Corporation
| Broker contact: (808) 951-5559