物件情報
価格 | $460,000「約 69,474,260 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202416767 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Palm Villas 2-GG #37S, 91-1219 Mikohu Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1/1 |
建物面積 | 716 ft² 「66.52 m²」 | 土地面積 | 71787 ft² 「6669.23 m²」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1991 |
管理費(月) | $467「約 70,531 円」 | 眺望 | なし |
コメント | EASY TO SHOW 4.75 Assumable VA loan. monthly payment $2668 per month. Discover your dream retreat in the heart of Palm Villas with this captivating second-floor, corner unit. Boasting 2 bedrooms and 1.5 baths, this residence exudes charm and functionality. Entertain guests effortlessly. Benefit from assigned parking and relish the convenience of being within proximity to an array of amenities, including shopping centers, parks, golf courses, and beaches. Explore the nearby Kamakana Alii shopping mall, embrace leisurely days at Barbers Point Beach Park and White Plains Beach Park, and enjoy easy access to the freeway for seamless travel. Don't let this opportunity slip away – seize the chance to make this your new heaven. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Soldier To Soldier HI Realty
| Broker contact: (808) 312-7884