物件情報
価格 | $1,287,000「約 194,376,897 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202416126 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Ko Olina Kai Golf Estates #E (M40-5), 92-1063 Koio Drive, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1427 ft² 「132.57 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | 107 ft² 「9.94 m²」 | 築年 | 2005 |
管理費(月) | $831「約 125,454 円」 | 眺望 | ガーデン,山 |
コメント | Don't miss out on this very rare opportunity to purchase a residence which includes a FULLY OWNED NET METERING 18 PANEL PV SYSTEM WITH A TRANSFERABLE WARRANTY! Truly your corner of Paradise, located at Ko Olina Kai, a gated community within the Ko Olina Resort and Marina. Enjoy being just a short distance from the championship golf course, tennis, fitness center, beautiful lagoons, fine dining and shopping. This meticulously cared for residence has had only one owner, maintained and preserved in pristine condition. Amazing premier location provides a perfect balance of convenience to pool and Jacuzzi access while still offering a serene and quiet retreat. This corner three bedroom, two bath open floor plan is fully furnished with a tropical island style flair, turn/key and a perfect 2nd home or vacation rental. Recently painted interior, NEW water heater, stainless steel appliances, full size washer/dryer, central a/c condenser replaced, and don't forget, the sale includes a FULLY OWNED NET METERING 18 PANEL PV SYSTEM WITH A TRANSFERABLE WARRANTY!! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Heyer & Associates LLC
| Broker contact: (808) 692-0060