物件情報
価格 | $878,000「約 135,636,074 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202415666 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1042 Puuainako Place, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 976 ft² 「90.67 m² / 27.43 坪」 | 土地面積 | 5003 ft² 「464.79 m² / 140.59 坪」 |
ラナイ面積 | 36 ft² 「3.34 m² / 1.01 坪」 | 築年 | 1995 |
管理費(月) | 眺望 | ガーデン | |
コメント | NEW LISTING!! Discover this beautifully maintained single LEVEL 3 bdrm/2 bath home in Sun Terra South. Situated on a 5,003 sq. ft. FLAT lot at the end of the cul-de-sac, this residence features fresh interior/exterior paint, vaulted ceilings, and an owned PV system with a NEM agreement. Enjoy the privacy of a gated, landscaped yard – perfect for relaxation or entertainment. Conveniently located near parks, shopping, restaurants, and entertainment. A must see! A few photos have been virtually staged(enhanced). |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of BHGRE Advantage Realty
| Broker contact: (808) 738-3600