物件情報
価格 | $785,000「約 118,559,335 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202415292 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Kahiku at Mehana #605, 840 Kakala Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1846 ft² 「171.50 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2016 |
管理費(月) | $442「約 66,756 円」 | 眺望 | 山 |
コメント | Opportunity knocks for this highly sought after floorplan in Mehana. Bring your contractors or put in some good old fashioned sweat equity for this desirable flex floorplan in Kahiku. Lower level features entry through the garage or fenced in yard. Bedroom, full bath, and wet bar area on the lower level allows for extra living space or can be set up to run your own private home business as well. The community features salons, car detailing, and many other businesses operating from their flex space. Just wake up and commute downstairs for work! Upper level features high ceilings, 2 bedrooms, large living room area, and open kitchen perfect for entertaining. Main bedroom has enough space to accommodate a king size bed and a good sized walk in closet as well! This home needs some TLC, but the potential for greatness is there! Close to community pool and parks, shopping and dining, rail, Costco, and Ka Makana Ali'i. The ultimate in lifestyle and convenience! Easy to show on short notice. Schedule your private showing today! One or more photos have been enhanced. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Redfin Corporation
| Broker contact: (808) 201-2821