物件情報
価格 | $2,498,000「約 377,275,438 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202415062 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 58-131 Maika Way, Haleiwa, HI 96712 |
ベッドルーム | 7 | バスルーム | 5 |
建物面積 | 2440 ft² 「226.68 m² / 68.57 坪」 | 土地面積 | 6280 ft² 「583.43 m² / 176.48 坪」 |
ラナイ面積 | 559 ft² 「51.93 m² / 15.71 坪」 | 築年 | 1984 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,海,日の出,サンセット | |
コメント | One house back from the ocean you'll find this 7 bedroom, 5 bath, stoutly built home just a stone's throw from the famous beaches and surf of the North Shore, on a quiet, dead end culdesac location. Just across a seasonal stream from the gated Sunset Beach Colony, & surrounded by mature landscaping that creates a private compound feel that is currently set up for multi-generational use with separate living areas & additional kitchenettes. Currently configured as a 3/2, a 2/1, & 2 studios with ensuite baths that is over 3,900 sqft of total improvements. A large extension to the property (2/1) was added in 2020. Enjoy the benefits of easy accessibility to the North Shore's attractions like Sunset Beach, the iconic bike path, & without the road noise that plagues many locations on the N. Shore. Wake up to the sound of the waves, check the surf from your bedroom, while being in the coveted Sunset Beach Elementary district. Current home of world famous surfboard shaper Pat Rawson, there is a surfboard shaping bay that could easily be converted back to additional living space. On a septic system & with a recent paintjob, this represents a rare opportunity. Shown by appointment only. |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Compass
| Broker contact: (808) 825-4277