物件情報
価格 | $520,000「約 78,536,120 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202414812 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Waikiki Skyliner #808, 2415 Ala Wai Boulevard, Honolulu, HI 96815 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 771 ft² 「71.63 m²」 | 土地面積 | 20691 ft² 「1922.26 m²」 |
ラナイ面積 | 90 ft² 「8.36 m²」 | 築年 | 1968 |
管理費(月) | $935「約 141,161 円」 | 眺望 | 街,ダイヤモンドヘッド,海 |
コメント | **$10,000 PRICE REDUCTION AND $10,000 CREDIT TO BUYER WITH A FULL PRICE OFFER** Save as much as $568 per month on your mortgage payments, when applying the credit toward rate buy down (for well qualified buyers). Newly updated 2-bedroom corner unit with peek-a-boo ocean & Diamond Head views, oversized assigned parking space! Stunning kitchen boasts quartz countertops, granite sink, touchless faucet & glass cooktop. Smart appliances include wifi-enabled ThinQ refrigerator, dishwasher, washer/dryer. Appliances & lighting can all be linked to Google or Apple Home. Luxury vinyl plank flooring. Ceiling fans to keep things cool, in addition to two portable AC units that can be used on hotter days. Large closets in bedrooms, large pantry/closet in kitchen, plenty of upgraded kitchen cabinets & additional storage for rent on each floor. Just a few blocks from Waikiki Beach, close to restaurants, shops, bus stop, Honolulu Zoo--in the heart of Waikiki, but on a quiet side street away from the hustle and bustle. WAIKIKI SKYLINER has FOUR Tesla chargers and is a pet-friendly (2 per unit), secure building w/secure garage & elevator, live-in resident manager and private pool for residents. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of RE/MAX Honolulu
| Broker contact: johanaremax@gmail.com