物件情報
価格 | $995,000「約 150,275,845 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202414706 | 土地権利 | 借地権 |
エリア | ハワイカイ | 所在地 | 587 Pakala Street, Honolulu, HI 96825 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2624 ft² 「243.78 m² / 73.74 坪」 | 土地面積 | 163872 ft² 「15224.21 m² / 4605.02 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1979 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,マリーナ/運河,山,海,サンセット | |
コメント | Beautifully renovated farmhouse, 5 bed, 3 bath with a blend of classic charm & contemporary updates. Newly renovated kitchen with quartz countertops, new fridge, dishwasher & oven. Split A/C in bedrooms & living room. New solar hot water heaters. Large yard with timed sprinkler irrigation and AG water rates. Storage shed & container on property. 3.72 acres at the foot of Koko Crater with 10 years remaining on KS land lease, this unique property offers sweeping views of farm land, Maunalua Bay, Diamond Head & Hawaii Kai marina. It's also the home of Keiki & Plow, a non-profit educational farm and gathering place for local families. A strong nonprofit brand with low capital outlay, organic practices in place. Current crop plan: mixed veggies, fruit trees, florals. Includes all educational workshops, markets, musical and private events. Don't miss this rare opportunity to own a piece of paradise with serene privacy and open space. Sq footage & bedrooms may vary from TMK. Buyer to do own due diligence. Property sold as is. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 738-3904