物件情報
価格 | $530,000「約 80,046,430 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202414454 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Sun Rise #10I, 91-277 Hanapouli Circle, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 811 ft² 「75.34 m²」 | 土地面積 | 47785 ft² 「4439.37 m²」 |
ラナイ面積 | 60 ft² 「5.57 m²」 | 築年 | 1993 |
管理費(月) | $434「約 65,576 円」 | 眺望 | その他 |
コメント | Newly renovated 2 bedroom, 2 bath, 3rd floor unit at the popular Sun Rise townhouse complex. New kitchen cabinets, appliances and washer/dryer. Newly painted. New vinyl plank flooring and new blinds. Conveniently located close to Foodland, CVS pharmacy, Geiger park, golf courses, restaurants, and the Queens Medical Center-West. Unit will be sold "AS IS". Unit has been staged. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Zen Properties Incorporated
| Broker contact: (808) 949-4318