物件情報
価格 | $1,125,000「約 169,909,875 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202414235 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | 91-1164 Olowa Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1968 ft² 「182.83 m² / 55.30 坪」 | 土地面積 | 3819 ft² 「354.80 m² / 107.32 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2008 |
管理費(月) | 眺望 | なし | |
コメント | Amazing opportunity to own this turn-key home in rarely available Gentry Latitudes community! Inviting entryway opens into a spacious living and kitchen area with luxury vinyl plank throughout the main floor. Chefs kitchen with stainless steel appliances, prep island and breakfast bar is a great space for entertaining or intimate private gatherings. Main floor also includes a full bedroom and bath and is great for guests, office space, or flex room. Laundry room is on the upper level for convenience. The spacious main bedroom features a walk-in closet and private bath with dual vanities and a walk in shower. Enjoy great workouts, BBQ's, or quiet time in your nicely landscaped private backyard refuge. Freshly painted home also includes an new A/C condenser and 25 owned PV on Net Metering to keep your home cool and electric bills affordable. 2 car garage allows for more storage space and room to park to more cars on your drive. Close to bus lines, world class golf, shopping and dining, and new water entertainment and dining at Wai Kai all within minutes away from this lovely home. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Redfin Corporation
| Broker contact: (808) 201-2821