物件情報
価格 | $2,100,000「約 317,165,100 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202414182 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 55-119 Naupaka Street, Laie, HI 96762 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3/1 |
建物面積 | 2608 ft² 「242.29 m² / 73.29 坪」 | 土地面積 | 7500 ft² 「696.77 m² / 210.76 坪」 |
ラナイ面積 | 768 ft² 「71.35 m² / 21.58 坪」 | 築年 | 1988 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,山,海,日の出 | |
コメント | Limitless unobstructed ocean views from this majestic Laie Point property. Flooded with natural northern light with most spaces oriented to the ocean. This meticulously updated home accentuates its open and spacious floor plan. Fall asleep to the sound of the surf just outside your bedroom and wake up to gorgeous sunrises. Relax in your private hot tub and watch whales as you soak. Rinse off in solar outdoor showers after returning from the beach. Deeded access down a private stairway to Clissold’s Beach (a nearly private beach) is just two homes away. Bold, open ocean views from the front entrance and throughout the home. Brand new kitchen with upgraded appliances, cabinets, fixtures and an amazing thirteen-foot island. New cabinets, sinks and fixtures in all baths. Vaulted Great room with second-floor loft. Library area for books or collections. Enormous, vaulted garage with storage room for your toys. New low-maintenance cement-board siding, gorgeous new paint and a brand-new spacious lanai deck for outdoor entertainment. This unique property provides breathtaking views without being in a flood zone. A fully fenced-in yard large enough for a future pool. See video in URL Link. |
ヴァーチャルツアー
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of RE/MAX Honolulu
| Broker contact: nitaannstone@aol.com