物件情報
価格 | $7,770,000「約 1,200,332,910 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202413918 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | カイルア | 所在地 | 1276 Mokulua Drive, Kailua, HI 96734 |
ベッドルーム | 6 | バスルーム | 5 |
建物面積 | 3275 ft² 「304.26 m² / 92.03 坪」 | 土地面積 | 13055 ft² 「1212.85 m² / 366.86 坪」 |
ラナイ面積 | 228 ft² 「21.18 m² / 6.41 坪」 | 築年 | 1936 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,海,日の出 | |
コメント | Incredible Lanikai beachfront estate with unbeatable views of the Mokulua Islands and access to the bright blue ocean waters from your backyard! The property is composed of a 2 story main house and a separate 1 bedroom cottage, studio unit, and covered 2 car garage. The main house includes a fully equipped kitchen, living room, dining room, sun room and 4 bedrooms. The backyard lanai boasts 50 linear feet of Lanikai OCEAN FRONTAGE with private steps to ocean. Swim or paddle to the "Mokes" every morning! The property has been tastefully updated with a playful beach theme, including original murals painted by acclaimed local artist Jack Soren. Plumbing and electric have recently been updated, along with the addition of a hand built pizza oven in front courtyard. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of HOMETIQUE
| Broker contact: (808) 400-7522