物件情報
価格 | $17,000,000「約 2,640,253,000 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202413777 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | 所在地 | 4679B Kahala Avenue, Honolulu, HI 96816 |
ベッドルーム | 6 | バスルーム | 6 |
建物面積 | 4947 ft² 「459.59 m² / 139.02 坪」 | 土地面積 | 52851 ft² 「4910.02 m² / 1485.18 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1998 |
管理費(月) | 眺望 | ガーデン,山,海 | |
コメント | LARGEST BEACHFRONT PROPERTY for sale on Hawaii’s Most Exclusive Street: 1.21 ACRES (1,485 Tsubo — 4,910 Sq Meters). 2 separate parcels. The Street to Ocean parcels at 4679 & 4679B Kahala feature a large driveway nestled amidst lush landscaping, a caretaker’s residence, an extremely large pool, and a 5bdrm/5bath single level Hawaiian Modern main house designed by acclaimed Hawaii architect, Vladimir Ossipoff. Organic design in harmony with nature provides effortless transition from indoors to out and efficient use of natural light & ventilation. Living room frames the sweeping ocean view & opens to lanais on both sides – step out to the beachfront yard or pool. Excellent Kahala Avenue location with easy access to fine dining, world-class shopping and entertainment; enjoy a short scenic drive around Diamond Head to Waikiki. This offering includes TMKs 1-3-5-5-2 and 1-3-5-5-3. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 21, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Hawaii Life
| Broker contact: (800) 370-3848