物件情報
価格 | $1,010,000「約 152,541,310 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202412484 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ワイパフ | 所在地 | 94-1090 Lelehu Street, Waipahu, HI 96797 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1548 ft² 「143.81 m² / 43.50 坪」 | 土地面積 | 4742 ft² 「440.55 m² / 133.26 坪」 |
ラナイ面積 | 84 ft² 「7.80 m² / 2.36 坪」 | 築年 | 1992 |
管理費(月) | 眺望 | 街,海岸線,ダイヤモンドヘッド | |
コメント | Welcome to the rarely available community of "Sunset Pointe at Waikele” where convenience and comfort awaits you. This recently renovated 2-story home offers a fully fenced in yard ideal for indoor-outdoor living, entertainment, pets and a spectacular view plane. Soaring ceilings, contemporary kitchen and bathrooms with luxury vinyl plank, ceramic tile and engineered hard wood flooring. Split A/C’s, A/C wall units and a venting system will keep you cool during those long summer days. A leased photovoltaic system and owned solar water heater help to keep utility costs down. Enjoy the lifestyle that Waikele offers with easy access to the freeway, shopping, dining, and entertainment. Make this the home that you have been waiting for! |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Island Prop
| Broker contact: