物件情報
価格 | $825,000「約 124,600,575 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202412394 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Kahiku at Mehana #105, 840 Kakala Street, Kapolei, HI 96707 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1846 ft² 「171.50 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2016 |
管理費(月) | $460「約 69,415 円」 | 眺望 | ガーデン |
コメント | Welcome home! This rarely available two story Flex-Space will allow you to be really creative. This 3 bed 3 bath home includes many amazing features like, 4 assigned parking stalls and additional guest of parking available on site. Wonderful new washer and dryer, custom upgrades and more! The top floor includes a set space to organize in your inset drop zone, large open kitchen, spacious lanai and two bedrooms and with lots of light and space! A nice bedroom is on the base 1st level with a private walk out sliding glass door. This can easily become a new business or investment opportunity! In the living space you can open french doors for a breeze or enjoy your split AC units whenever you want! Built new, this home is well-maintained and includes nice upgrades like the kitchen appliance finishings. Move-in ready with lots of charm, enjoy your own private garden and paths throughout the community. Take the pathways to many local business including places to get a haircut and shop! This home is part of the Mehana community and grants exclusive access to the Mehana Activity Center. The center offers the pool, activities & business center to help you thrive in YOUR flex-space. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Real Broker, LLC
| Broker contact: (855) 450-0442