物件情報
価格 | $1,449,000「約 223,845,867 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202412288 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | カイルア | 所在地 | Windward Passage #1501, 322 Aoloa Street, Kailua, HI 96734 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1229 ft² 「114.18 m²」 | 土地面積 | 134600 ft² 「12504.75 m²」 |
ラナイ面積 | 92 ft² 「8.55 m²」 | 築年 | 1979 |
管理費(月) | $1,166「約 180,127 円」 | 眺望 | 山,海,日の出 |
コメント | GREAT NEWS!!! PIPE REPLACEMENT FOR THIS UNIT WILL BE COMPLETED BY DECEMBER 15TH! TRULY WONDERFUL WINDWARD PASSAGE! This beautiful 3/2 unit was COMPLETELY REMODELED in 2021. Every door and frame were replaced with custom ACACIA WOOD DOORS AND FRAMING for stunning effect. This corner/end unit faces directly to the ocean toward Lanikai for great views from your private lanai where you can enjoy your morning coffee at sunrise and relax at the end of the day in this calm retreat. You will love the beautifully remodeled kitchen and baths, the excellent vinyl planking throughout, custom shades that disappear from view, appliances and air conditioners were all replaced. Nothing more to be done but move in and live your best life! The amenities are many with pool and tennis courts, gym, two secured covered parking, extra storage, 24hour security and an on-site resident manager. You are near great shopping, wonderful and varied restaurants and amazing Kailua Beach! It would be a shame to overlook this home! This home has never been rented during the Sellers' ownership. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 22, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Island Prop
| Broker contact: (808) 589-2040