物件情報
価格 | $579,000「約 87,717,921 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202411644 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | カネオヘ | 所在地 | 53-23 Pokiwai Place, Hauula, HI 96717 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 1 |
建物面積 | 1183 ft² 「109.90 m² / 33.24 坪」 | 土地面積 | 5356 ft² 「497.59 m² / 150.51 坪」 |
ラナイ面積 | 701 ft² 「65.13 m² / 19.70 坪」 | 築年 | 1963 |
管理費(月) | 眺望 | マリーナ/運河,山 | |
コメント | Price adjustment - seller will look at all offers! This country/rustic 2 bedroom 1 bath home sits uniquely along side a stream/canal. Enjoy the spacious feel this home offers with the open beam natural wood ceiling and windows allowing for plenty of light. The kitchen has been upgraded with new cabinets, quartz countertops and vinyl flooring. Relax on the 701 square foot deck and take in the peacefulness and serenity of the stream and mountains. The property is located just steps away from the ocean. Property does require some TLC and being sold "as is". |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 29, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Fidelity Properties
| Broker contact: (808) 239-3961