物件情報
価格 | $799,000「約 120,673,769 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202411148 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | エバ | 所在地 | Haloa at Hoopili #301, 91-960 Iwikuamoo Street, Ewa Beach, HI 96706 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1836 ft² 「170.57 m²」 | 土地面積 | N/A |
ラナイ面積 | 295 ft² 「27.41 m²」 | 築年 | 2018 |
管理費(月) | $450「約 68,033 円」 | 眺望 | 山,サンセット |
コメント | New price and a new look for this 3 Bedroom 3 Bathroom FLEX Unit with over 1800 square feet of living area in the Haloa at Hoopili community. Recently built in 2018, enjoy the luxuries of modern construction like whole home split air conditioning, dual paned windows, Corian counter tops, luxury vinyl flooring, smart home capabilities, and so much more. The 1st floor consists of a 1 bedroom, 1 (ADA accessible) full bath, living area with kitchenette/refrigerator/freezer, storage area, attached extended garage with washer/dryer - adjoining open parking stall, and it's own private fenced in back yard/bbq area. The 2nd floor houses the Primary bedroom/bathroom with walk in closet and dual vanity, a 2nd bedroom and adjacent full bathroom, a full kitchen and living area with washer/dryer, a balcony with mountain/valley views, a separate entrance from your private fenced in yard and 3 parking stalls nearby as well as street parking. Take advantage of the many amenities that Hoopili provides including it's community parks, dog parks, pool and recreation areas, shops, bus routes, rail access, and future elementary and high schools. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 28, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Coldwell Banker Realty
| Broker contact: (808) 676-7200