物件情報
価格 | $1,640,000「約 248,458,360 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202409210 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | カネオヘ | 所在地 | Cliffs at Pohakea #D, 45-081 Lilipuna Road, Kaneohe, HI 96744 |
ベッドルーム | 3 | バスルーム | 2/1 |
建物面積 | 1917 ft² 「178.10 m² / 53.87 坪」 | 土地面積 | 4603 ft² 「427.63 m² / 129.35 坪」 |
ラナイ面積 | 200 ft² 「18.58 m² / 5.62 坪」 | 築年 | 1988 |
管理費(月) | $150「約 22,725 円」 | 眺望 | 海岸線,山,海,日の出 |
コメント | UP CLOSE and UNINHIBITED OCEAN VIEWS from this beautiful Lilipuna detached Single Family Home. Enjoy the colors of the bay from your living room sofa as they shift from deep blue to aqua green throughout the bay. This home has 24 OWNED PHOTOVOLTAIC on HECOs NET METERED program. Coupled with a solar water heater, this home rarely sees electric bills over the minimum! The home features split A/Cs, Induction stove, high ceilings, and an attached two-car garage. With THREE separate view decks, there is no shortage of exterior gathering spaces. The home also features a second living room space with attached half bathroom that could be converted to a fourth large bedroom. The primary suite has a bathroom with an (ocean view) Jacuzzi tub, a separate shower and an oversized walk-in closet. Short drive to all the shops and restaurants of Windward Mall. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 29, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Corcoran Pacific Properties
| Broker contact: (808) 589-2040