物件情報
価格 | $820,000「約 126,676,060 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202408567 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | 2606 Kalihi Street, Honolulu, HI 96819 |
ベッドルーム | 9 | バスルーム | 6 |
建物面積 | 3736 ft² 「347.09 m² / 104.99 坪」 | 土地面積 | 9242 ft² 「858.61 m² / 259.71 坪」 |
ラナイ面積 | 120 ft² 「11.15 m² / 3.37 坪」 | 築年 | 1995 |
管理費(月) | 眺望 | マリーナ/運河,その他,日の出 | |
コメント | It's a fantastic opportunity to own a piece of a house in town in the lush greens of Kalihi Valley! Bring this home to its shine! It has a beautiful layout of 9-bedroom, 6-bath, 3 bedrooms/2 baths with a Primary Bedroom on every floor! 3-stories with a vast garden center of fruit trees: avocado, coconuts, etc., and pets down the beautiful, serene stream of the valley back of the house. The owners and tenants occupied three possible living areas built in 1995: easy freeway access and near Kam Shopping Center. Great Location! Please bring your contractor to do a rehab loan and bring back the spark to the house, as evident cracks reflect a reduction in the listing price. Due to cracks, it will not pass appraisal. Priced to sell - a lot sale, bonus if you can fix the 3-story home! MOTIVATED SELLERS. SERIOUS CASH BUYERS ONLY. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 22, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Harper Island Realty LLC
| Broker contact: (808) 397-9894