物件情報
価格 | $1,700,000「約 262,621,100 円」 | 物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|---|---|
物件番号 | 202408300 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | Hawaiki Tower #2709, 88 Piikoi Street, Honolulu, HI 96814 |
ベッドルーム | 2 | バスルーム | 2 |
建物面積 | 1413 ft² 「131.27 m²」 | 土地面積 | 267981 ft² 「24896.25 m²」 |
ラナイ面積 | 55 ft² 「5.11 m²」 | 築年 | 1999 |
管理費(月) | $1,247「約 192,640 円」 | 眺望 | 街,海岸線,ダイヤモンドヘッド,マリーナ/運河,山,海,日の出,サンセット |
コメント | Location! Location! Location! Highly coveted end unit with breathtaking ocean views! Enjoy the beauty and splendor of Honolulu from sunrise to sunset with sweeping views of Diamond Head, Magic Island and Ala Moana beach park. Steps from Ala Moana Shopping Center and Foodland Farms, multiple restaurants and minutes from Kakaako, Honolulu Academy of Arts and The Neal Blaisdell Concert Hall this unit is in a prime location in the hub of Honolulu. Walking distance to Ala Moana Beach Park buyer can enjoy beach life without having to worry about traffic or parking. Amenities include newly renovated pool, multiple BBQ areas, tennis court/pickle ball, putting green, playground, fitness area, and beautifully landscaped walking paths. Master bedroom features en suite bath and walk-in closet as well as a sliding door second closet. Unit has 2 covered/assigned parking stalls with multiple storage areas. Priced to allow buyer to add their own decorative touch, unit has not been renovated. The sale is based on "AS IS" condition. |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Saturday, November 23, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Realty 2000, Inc.
| Broker contact: (808) 942-2120