物件情報
価格 | $1,013,000「約 156,491,279 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202406196 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ホノルル中心街 | 所在地 | 1963 Naio Street, Honolulu, HI 96817 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 2598 ft² 「241.36 m² / 73.01 坪」 | 土地面積 | 5250 ft² 「487.74 m² / 147.53 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 1945 |
管理費(月) | 眺望 | 街,山 | |
コメント | OPPORTUNITY AWAITS! WALK UP STAIRS TO THIS GREAT INVESTMENT PROPERTY OR MULITIPLE LIVING POSSIBLITIES! THREE SEPARATE LIVING UNITS! Total 6 Bedrooms 4 Full Bathrooms. Clean but needs some TLC - Units are in livable condition. All Attached - Front House 3 bedroom, 2 bath / Back House - 2 bedroom, 1 bath / Basement Middle - 1 bedroom, 1 bath. Comes with a Mango Tree & 18 Solar Panels is "Leased" with Sun Run. Current Solar Lease Payment is $149.00 per month. Property does not have a garage. Parking is street parking only. (in front of house) Note: Square Footage may not match tax records. Priced to Sell! Being Sold "As-Is" |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 22, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Home Town Hawaii Realty LLC
| Broker contact: (808) 773-7355