物件情報
価格 | $15,000,000「約 2,317,245,000 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202401614 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 65-277 Poamoho Place, Waialua, HI 96791 |
ベッドルーム | 5 | バスルーム | 5/1 |
建物面積 | 5500 ft² 「510.97 m² / 154.56 坪」 | 土地面積 | 218192 ft² 「20270.70 m² / 6131.49 坪」 |
ラナイ面積 | N/A | 築年 | 2013 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,山,海,日の出,サンセット | |
コメント | Unique super luxury escape and retreat with a farm in North Shore. Two dwellings, two pools, roofed sheep pan, stand-alone sauna, stand-alone 25kW solar panel and battery system, large stand-alone furnished gazebo, stand-alone jacuzzi, storage structure, fish pond. Land has 100+ mango trees, infrastructure includes propane storage, 25+ water spigots and electric outlets, area ready for a tennis court. Two vehicle entrances, two electrified parking areas. Tractor and zero-turn lawnmower. Dwellings are completely remodeled with use of glassboard instead of plywood. Each room has own bathroom and separate entrance. Main house has large outdoor grill bar, gas stove, huge bar island with induction cooktop, two propane on-demand water heaters, built-in vacuum, four air conditioners. Rooms include separate office and exercise facilities. Balcony. Virtual tour & some pictures are taken before the renovation. “All comments, data is provided by seller or seller's representatives. Buyer to confirm all & hold all parties harmless from any discrepancy data in the mls & advertising. Limited Service–Data Entry Addendum signed by seller/s must be sign by buyer/s with Purchase Contract." |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Friday, November 22, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of Nathalie Mullinix R. U., Inc.
| Broker contact: (808) 261-0350