物件情報
価格 | $1,600,000「約 248,494,400 円」 | 物件タイプ | 戸建 |
---|---|---|---|
物件番号 | 202401612 | 土地権利 | 所有権 |
エリア | ノースショア | 所在地 | 55-060 Naupaka Street, Laie, HI 96762 |
ベッドルーム | 4 | バスルーム | 3 |
建物面積 | 1478 ft² 「137.31 m² / 41.53 坪」 | 土地面積 | 7525 ft² 「699.10 m² / 211.46 坪」 |
ラナイ面積 | 512 ft² 「47.57 m² / 14.39 坪」 | 築年 | 1972 |
管理費(月) | 眺望 | 海岸線,海,日の出 | |
コメント | Majestic views of clear blue ocean, Laie Bay, and the stunning Ko'olau Mountains from this 4 bedroom 3 bath home on Laie Point. 55-060 Naupaka Street includes a 1,478 sq ft 3 bedroom 2 bath home + a 1 bedroom 1 bath ohana unit on 7,525 sq ft of land. Also available is the adjacent 55-064 Naupaka Street, which includes a 3,258 sq 7 bedroom 4 bath home & a 2 car garage on 9,350 sq ft of land. Thus, one could own 2 OCEANFRONT HOMES (11 bedrooms, 7 bathrooms) on a large combined 16,875 sq ft lot. With approximately 100 linear feet of unobstructed ocean frontage, Both homes were recently renovated and both their own separate individual Tax Map Keys (TMK). Rare opportunity to own two adjacent oceanfront homes on the very desirable Laie Point. Very close to BYU, the Polynesian Cultural Center, North Shore beaches, Waimea Bay, Pipeline, & the 5-Star Turtle Bay Resort, farm-to-table restaurants, world class golf, oceanfront horseback riding, walking trails, and helicopter tours. Approximately an hour drive to Honolulu by car or 15 minutes by helicopter from Turtle Bay's Heliport. Very easy to view on short notice! Welcome home to paradise!c |
MAP
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd.
Listings last updated on Thursday, November 21, 2024. Information herein deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright © 2024 by HiCentral MLS, Ltd.
Listing courtesy of HomeSmart Island Homes
| Broker contact: (808) 729-7643